| DOBLE RACING | 15 | 160 | 175 |
| GOYO 3 | 40 | 120 | 160 |
| TXURRITIN | 82,5 | 70 | 152,5 |
| SCHUMACHER TEAM | 90 | | 90 |
| DREAM TEAM | 70,8 | | 70,8 |
| FERNANDO-IÑIGO | 67,5 | | 67,5 |
| DESTRUIR LOS RADARES!!! | 53,3 | | 53,3 |
| TXURI-BELTZ | 40 | | 40 |
| SE ME VA LA PINZA.COM | 40 | | 40 |
| KARLIS-TEAM | 38,3 | | 38,3 |
| SCRACH 19 | 37,5 | | 37,5 |
| E+D TECH | 28,3 | | 28,3 |
| OLLAKINDI TEAM | 28,3 | | 28,3 |
| IVANTXO | 25 | | 25 |
| ZAPI | 20 | | 20 |
| MORI-SHEIKI | 15 | | 15 |
| DPX F1 | 15 | | 15 |
| GOYO 1 | 13,3 | | 13,3 |
| S.M.G.O. | 13,3 | | 13,3 |
| ANTITXOLOTARRAK | 13,3 | | 13,3 |
| WGP-TEAM | 13,3 | | 13,3 |
| ETXAGUEN | 0 | | 0 |
| RUN-RUNING | 0 | | 0 |
| MR BEAN | 0 | | 0 |
| GOYO 2 | 0 | | 0 |
| LUZU-MIKEL-JUANMA | 0 | | 0 |
| F1 PINTXO POTE TEAM | 0 | | 0 |
| TXOLOTARRAK | 0 | | 0 |
| NIK Y LAURA | 0 | | 0 |
| FARRALARI | 0 | | 0 |
| FERNANDO A FONDO | 0 | | 0 |
| KEMAGOMA | 0 | | 0 |
| L.E.A. | 0 | | 0 |
| TIFOSSI MOTORSPORT | 0 | | 0 |
| XURXO | 0 | | 0 |
| MAZI GP | 0 | | 0 |
| RISITAS CLUB | 0 | | 0 |
0 comentarios