Ganado en las 8 primeras carreras
| TOTAL | |
| ¡BRAVO FERNANDO! | 0 |
| ABELINOS RACING | 0 |
| ANGEL | 5 |
| APERRI EZ F1 TEAM | 0 |
| ARKAITZ LIZARTZA | 30 |
| ARRIBA LA ESTEBAN GP | 0 |
| ASTO RAZING TALDEA | 0 |
| BALUTO | 0 |
| BASATIAK | 0 |
| BELOKADAS | 0 |
| BETIJOTAKE | 10,75 |
| BETIREALA TEAM | 0 |
| BUZIOS GP | 0 |
| DIYEY GP | 0 |
| DONOSTI TALDEA | 20 |
| DREAM TEAM | 25 |
| EL TIO DE LA VARA | 0 |
| ELIZEGI F1 | 4,5 |
| ERREALA ALA HIL | 0,75 |
| FARRALARI | 4,75 |
| FAST FURIOUS | 0 |
| FERNANDO-IÑIGO | 3,5 |
| FERWI TEAM | 0 |
| GALARTZA | 4,1 |
| GALLEGO GP | 31 |
| GORKITA GP | 0 |
| GOYITO F1 TEAM | 0 |
| IGOR GIL | 0 |
| INDIA TEAM | 0 |
| IÑIGO-FERNANDO | 0 |
| IRAIA | 2,5 |
| IVANTXO | 0 |
| IZENGABEAK | 55 |
| JAIME ALJESUSMARI | 1,25 |
| JAN CURROMOGOLLON | 0 |
| JMC SPORT | 0 |
| JORGE MOLINA | 0,75 |
| JOSEMA TEAM | 0 |
| JUANJO TEAM | 20 |
| K03S MOTORSPORT | 0 |
| KAMINO | 2,5 |
| KATXULI RACING | 60 |
| LA PANTOJA F1 TEAM | 0 |
| LEA/ZINOTZ | 30 |
| LOS RAYO MCQUEEN | 5 |
| LOS TXIKILICUATRES | 25 |
| LOS YEDI F1 TEAM | 0 |
| LUISAN F1 TEAM | 15 |
| MALAMADRE | 0 |
| MIKEL LASA | 5 |
| ORERETATEAM | 20 |
| OSASUNA F1 TEAM | 1 |
| PAKIRRIN GP | 1,6 |
| PALOMO-PALOMILLO | 30 |
| PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 0 |
| PEDROLAS F1 TEAM | 10 |
| PREDATOR RACING TEAM | 2,25 |
| PREDATOR RACING TEAM2 | 3,25 |
| RISITAS CLUB | 40 |
| SAFETY CAR 46 | 5,75 |
| SCHUMACHER TEAM | 1,6 |
| SEAT PANDA F1 TEAM | 0 |
| SUPER SKUNK | 0 |
| TINTIN RACING TIM | 0 |
| TOLIN | 0 |
| TXINDOKI TEAM | 7,5 |
| TXUS GIL | 40 |
| WILD WHEELS | 0 |
| XURXO | 30 |
0 comentarios