| KEMAGOMA | 38 | 130 | 168 |
| VETTEL DE AKI | 40 | 70 | 110 |
| KARIN BENZEMA HIJO PUTA | 0 | 100 | 100 |
| ETXAGUEN | 60 | | 60 |
| L.E.A. | 50 | | 50 |
| FERNANDO A FONDO | 40 | | 40 |
| LUISAN | 40 | | 40 |
| E+D TECH | 40 | | 40 |
| DPX TEAM | 40 | | 40 |
| DREAM TEAM | 30 | | 30 |
| TXURRITIN | 27 | | 27 |
| NK RACING | 27 | | 27 |
| FLUKE B | 27 | | 27 |
| TXOTXOLIN | 20 | | 20 |
| FARRALARI | 15 | | 15 |
| FERNANDO-IÑIGO | 15 | | 15 |
| XURXO | 15 | | 15 |
| OLLAKINDI TEAM | 14 | | 14 |
| GOYITO | 10 | | 10 |
| TXURI BELTZ | 10 | | 10 |
| DESTRUIR LOS RADARES!!! | 10 | | 10 |
| SOBREDOSIS DE MISTOL | 10 | | 10 |
| SCHUMACHER TEAM | 10 | | 10 |
| TXOLOTARRAK | 6 | | 6 |
| SCRACH 19 | 4 | | 4 |
| RISITAS CLUB | 4 | | 4 |
| WGP TEAM | 0 | | 0 |
| FLUKE C | 0 | | 0 |
| FLUKE A | 0 | | 0 |
| F1 PINTXO POTE TEAM | 0 | | 0 |
| KARLIS TEAM | 0 | | 0 |
0 comentarios