| FERNANDO - IÑIGO | 130 | 60 | 190 |
| OLLAKINDI TEAM | 20 | 120 | 140 |
| KARIN BENZEMA HP | 10 | 90 | 100 |
| MASSA TEAM | 60 | | 60 |
| I.E.B. | 50 | | 50 |
| DESTRUIR LOS RADARES!!! | 45 | | 45 |
| HARTUARTE RACING TEAM | 45 | | 45 |
| L.E.A. | 40 | | 40 |
| SCRACH 19 | 40 | | 40 |
| TXURI BELTZ | 35 | | 35 |
| TXOTXOLIN | 30 | | 30 |
| PIERRE NODOYUNA | 10 | 15 | 25 |
| GOTXOS | 10 | 15 | 25 |
| THE ICEMAN IS BACK | 20 | | 20 |
| KEMAGOMA | 20 | | 20 |
| VETTEL DE AKI | 15 | | 15 |
| UXKUN | 10 | | 10 |
| E&D RACING SERVICES | 10 | | 10 |
| XURXO | 10 | | 10 |
| FARRALARI 2.0 | 8 | | 8 |
| SCHUMACHER TEAM | 5 | | 5 |
| W.G.P. TEAM | 3,5 | | 3,5 |
| TXURRITIN | 3,5 | | 3,5 |
| KARLIS TEAM | 0 | | 0 |
| DREAM TEAM | 0 | | 0 |
| BLACKSTAR | 0 | | 0 |
| FRENANDO A FONDO | 0 | | 0 |
| LUI F1 TEAM | 0 | | 0 |
| ETXAGUEN | 0 | | 0 |
| DPX TEAM | 0 | | 0 |
| JONMINAN | 0 | | 0 |
0 comentarios