Gran Premio de Italia
| 1 | GALARTZA | 445 |
| 2 | ERREALA ALA HIL | 445 |
| 3 | BETIREALA TEAM | 445 |
| 4 | PAKIRRIN GP | 442 |
| 5 | JUANJO TEAM | 440 |
| 6 | JORGE MOLINA | 440 |
| 7 | SAFETY CAR 46 | 439 |
| 8 | LOS RAYO MCQUEEN | 439 |
| 9 | LEA/ZINOTZ | 437 |
| 10 | TXINDOKI TEAM | 436 |
| 11 | BETIJOTAKE | 435 |
| 12 | LUISAN F1 TEAM | 433 |
| 13 | KAMINO | 433 |
| 14 | GALLEGO GP | 433 |
| 15 | EL TIO DE LA VARA | 432 |
| 16 | ASTO RAZING TALDEA | 432 |
| 17 | K03S MOTORSPORT | 431 |
| 18 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 430 |
| 19 | IZENGABEAK | 430 |
| 20 | ¡BRAVO FERNANDO! | 430 |
| 21 | BUZIOS GP | 429 |
| 22 | FERNANDO-IÑIGO | 428 |
| 23 | XURXO | 427 |
| 24 | PREDATOR RACING TEAM2 | 427 |
| 25 | LOS YEDI F1 TEAM | 427 |
| 26 | IVANTXO | 427 |
| 27 | ELIZEGI F1 | 422 |
| 28 | TINTIN RACING TIM | 405 |
| 29 | GORKITA GP | 405 |
| 30 | SUPER SKUNK | 404 |
| 31 | SCHUMACHER TEAM | 402 |
| 32 | BELOKADAS | 402 |
| 33 | APERRI EZ F1 TEAM | 402 |
| 34 | BALUTO | 400 |
| 35 | JAIME ALJESUSMARI | 399 |
| 36 | RISITAS CLUB | 397 |
| 37 | INDIA TEAM | 397 |
| 38 | IGOR GIL | 396 |
| 39 | PREDATOR RACING TEAM | 395 |
| 40 | PALOMO-PALOMILLO | 394 |
| 41 | FAST FURIOUS | 394 |
| 42 | DREAM TEAM | 392 |
| 43 | DONOSTI TALDEA | 389 |
| 44 | TOLIN | 387 |
| 45 | ARKAITZ LIZARTZA | 387 |
| 46 | BASATIAK | 384 |
| 47 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 384 |
| 48 | WILD WHEELS | 369 |
| 49 | FARRALARI | 367 |
| 50 | ABELINOS RACING | 367 |
| 51 | ORERETATEAM | 364 |
| 52 | MALAMADRE | 364 |
| 53 | DIYEY GP | 362 |
| 54 | PEDROLAS F1 TEAM | 361 |
| 55 | SEAT PANDA F1 TEAM | 360 |
| 56 | IRAIA | 359 |
| 57 | JMC SPORT | 343 |
| 58 | LOS TXIKILICUATRES | 342 |
| 59 | JAN CURROMOGOLLON | 340 |
| 60 | ANGEL | 338 |
| 61 | LA PANTOJA F1 TEAM | 329 |
| 62 | OSASUNA F1 TEAM | 327 |
| 63 | MIKEL LASA | 326 |
| 64 | KATXULI RACING | 321 |
| 65 | TXUS GIL | 317 |
| 66 | IÑIGO-FERNANDO | 314 |
| 67 | GOYITO F1 TEAM | 314 |
| 68 | JOSEMA TEAM | 276 |
| 69 | FERWI TEAM | 276 |
0 comentarios