CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| 1 | IZENGABEAK | 5769 |
| 2 | JUANJO TEAM | 5763 |
| 3 | BETIJOTAKE | 5717 |
| 4 | GALLEGO GP | 5687 |
| 5 | LEA/ZINOTZ | 5686 |
| 6 | LUISAN F1 TEAM | 5669 |
| 7 | PEDROLAS F1 TEAM | 5651 |
| 8 | FERNANDO-IÑIGO | 5623 |
| 9 | TXUS GIL | 5605 |
| 10 | RISITAS CLUB | 5602 |
| 11 | JAIME ALJESUSMARI | 5595 |
| 12 | IVANTXO | 5592 |
| 13 | BETIREALA TEAM | 5581 |
| 14 | KAMINO | 5574 |
| 15 | PALOMO-PALOMILLO | 5569 |
| 16 | KATXULI RACING | 5567 |
| 17 | GALARTZA | 5563 |
| 18 | ELIZEGI F1 | 5554 |
| 19 | ABELINOS RACING | 5553 |
| 20 | FARRALARI | 5535 |
| 21 | TXINDOKI TEAM | 5523 |
| 22 | XURXO | 5522 |
| 23 | JORGE MOLINA | 5517 |
| 24 | SAFETY CAR 46 | 5508 |
| 25 | ¡BRAVO FERNANDO! | 5505 |
| 26 | PAKIRRIN GP | 5504 |
| 27 | DREAM TEAM | 5494 |
| 28 | ASTO RAZING TALDEA | 5491 |
| 29 | DIYEY GP | 5489 |
| 30 | LOS RAYO MCQUEEN | 5486 |
| 31 | BASATIAK | 5484 |
| 32 | ARKAITZ LIZARTZA | 5483 |
| 33 | TINTIN RACING TIM | 5479 |
| 34 | BUZIOS GP | 5474 |
| 35 | ERREALA ALA HIL | 5468 |
| 36 | PREDATOR RACING TEAM | 5467 |
| 37 | TOLIN | 5441 |
| 38 | BALUTO | 5433 |
| 39 | IRAIA | 5427 |
| 40 | LOS TXIKILICUATRES | 5406 |
| 41 | IÑIGO-FERNANDO | 5406 |
| 42 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 5406 |
| 43 | BELOKADAS | 5402 |
| 44 | SUPER SKUNK | 5395 |
| 45 | OSASUNA F1 TEAM | 5391 |
| 46 | GORKITA GP | 5384 |
| 47 | FAST FURIOUS | 5376 |
| 48 | ANGEL | 5376 |
| 49 | MALAMADRE | 5371 |
| 50 | MIKEL LASA | 5360 |
| 51 | JMC SPORT | 5356 |
| 52 | SCHUMACHER TEAM | 5355 |
| 53 | PREDATOR RACING TEAM2 | 5354 |
| 54 | DONOSTI TALDEA | 5347 |
| 55 | APERRI EZ F1 TEAM | 5342 |
| 56 | K03S MOTORSPORT | 5316 |
| 57 | GOYITO F1 TEAM | 5306 |
| 58 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 5285 |
| 59 | LOS YEDI F1 TEAM | 5276 |
| 60 | JAN CURROMOGOLLON | 5276 |
| 61 | LA PANTOJA F1 TEAM | 5273 |
| 62 | ORERETATEAM | 5256 |
| 63 | WILD WHEELS | 5249 |
| 64 | FERWI TEAM | 5239 |
| 65 | EL TIO DE LA VARA | 5230 |
| 66 | INDIA TEAM | 5227 |
| 67 | SEAT PANDA F1 TEAM | 5223 |
| 68 | JOSEMA TEAM | 5201 |
| 69 | IGOR GIL | 5196 |
0 comentarios