| 1 | FERNANDO - IÑIGO | 402 | 20,0 € |
| 2 | TXOTXOLIN | 395 | 5,0 € |
| 2 | HARTUARTE RACING TEAM | 395 | 5,0 € |
| 4 | LUI F1 TEAM | 394 | |
| 4 | SCRACH 19 | 394 | |
| 6 | KARLIS TEAM | 387 |
|
| 6 | DPX TEAM | 387 | |
| 8 | W.G.P. TEAM | 380 | |
| 8 | FARRALARI 2.0 | 380 | |
| 10 | SCHUMACHER TEAM | 378 |
|
| 11 | FRENANDO A FONDO | 373 | |
| 11 | XURXO | 373 | |
| 13 | OLLAKINDI TEAM | 371 |
|
| 14 | DREAM TEAM | 364 | |
| 14 | BLACKSTAR | 364 | |
| 16 | KARIN BENZEMA HP | 358 | |
| 17 | L.E.A. | 356 | |
| 17 | TXURRITIN | 356 | |
| 19 | THE ICEMAN IS BACK | 351 | |
| 20 | ETXAGUEN | 350 | |
| 21 | PIERRE NODOYUNA | 340 | |
| 21 | GOTXOS | 340 | |
| 21 | TXURI BELTZ | 340 | |
| 24 | JONMINAN | 336 | |
| 25 | UXKUN | 332 | |
| 26 | DESTRUIR LOS RADARES!!! | 329 | |
| 26 | E&D RACING SERVICES | 329 | |
| 28 | VETTEL DE AKI | 327 | |
| 29 | I.E.B. | 324 | |
| 30 | MASSA TEAM | 304 | |
| 31 | KEMAGOMA | 289 | |
0 comentarios