CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| 1 | JUANJO TEAM | 5078 |
| 2 | IZENGABEAK | 5051 |
| 3 | BETIJOTAKE | 5037 |
| 4 | LEA/ZINOTZ | 5004 |
| 5 | TXUS GIL | 4998 |
| 6 | RISITAS CLUB | 4998 |
| 7 | PEDROLAS F1 TEAM | 4910 |
| 8 | GALLEGO GP | 4907 |
| 9 | KATXULI RACING | 4904 |
| 10 | JAIME ALJESUSMARI | 4897 |
| 11 | LUISAN F1 TEAM | 4888 |
| 12 | ELIZEGI F1 | 4881 |
| 13 | PALOMO-PALOMILLO | 4872 |
| 14 | TOLIN | 4851 |
| 15 | BETIREALA TEAM | 4848 |
| 16 | FERNANDO-IÑIGO | 4847 |
| 17 | XURXO | 4843 |
| 18 | LOS TXIKILICUATRES | 4843 |
| 19 | GALARTZA | 4829 |
| 20 | TINTIN RACING TIM | 4823 |
| 21 | ABELINOS RACING | 4815 |
| 22 | IVANTXO | 4808 |
| 23 | BASATIAK | 4799 |
| 24 | FARRALARI | 4796 |
| 25 | KAMINO | 4794 |
| 26 | ARKAITZ LIZARTZA | 4794 |
| 27 | JORGE MOLINA | 4788 |
| 28 | DREAM TEAM | 4783 |
| 29 | ANGEL | 4783 |
| 30 | BALUTO | 4782 |
| 31 | SAFETY CAR 46 | 4780 |
| 32 | PREDATOR RACING TEAM | 4777 |
| 33 | PAKIRRIN GP | 4774 |
| 34 | DIYEY GP | 4755 |
| 35 | TXINDOKI TEAM | 4752 |
| 36 | LOS RAYO MCQUEEN | 4749 |
| 37 | BELOKADAS | 4749 |
| 38 | ¡BRAVO FERNANDO! | 4742 |
| 39 | ERREALA ALA HIL | 4735 |
| 40 | ASTO RAZING TALDEA | 4735 |
| 41 | OSASUNA F1 TEAM | 4730 |
| 42 | GORKITA GP | 4729 |
| 43 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 4720 |
| 44 | IRAIA | 4713 |
| 45 | IÑIGO-FERNANDO | 4708 |
| 46 | BUZIOS GP | 4703 |
| 47 | JMC SPORT | 4693 |
| 48 | MIKEL LASA | 4691 |
| 49 | APERRI EZ F1 TEAM | 4689 |
| 50 | FAST FURIOUS | 4678 |
| 51 | DONOSTI TALDEA | 4670 |
| 52 | GOYITO F1 TEAM | 4664 |
| 53 | MALAMADRE | 4650 |
| 54 | SUPER SKUNK | 4648 |
| 55 | PREDATOR RACING TEAM2 | 4632 |
| 56 | FERWI TEAM | 4631 |
| 57 | LA PANTOJA F1 TEAM | 4625 |
| 58 | WILD WHEELS | 4614 |
| 59 | SCHUMACHER TEAM | 4601 |
| 60 | K03S MOTORSPORT | 4600 |
| 61 | JOSEMA TEAM | 4587 |
| 62 | INDIA TEAM | 4583 |
| 63 | JAN CURROMOGOLLON | 4564 |
| 64 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 4561 |
| 65 | LOS YEDI F1 TEAM | 4553 |
| 66 | IGOR GIL | 4544 |
| 67 | ORERETATEAM | 4532 |
| 68 | SEAT PANDA F1 TEAM | 4527 |
| 69 | EL TIO DE LA VARA | 4514 |
0 comentarios