CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| 1 | IZENGABEAK | 5339 |
| 2 | JUANJO TEAM | 5323 |
| 3 | PEDROLAS F1 TEAM | 5290 |
| 4 | TXUS GIL | 5288 |
| 5 | BETIJOTAKE | 5282 |
| 6 | GALLEGO GP | 5254 |
| 7 | LEA/ZINOTZ | 5249 |
| 8 | KATXULI RACING | 5246 |
| 9 | LUISAN F1 TEAM | 5236 |
| 10 | RISITAS CLUB | 5205 |
| 11 | JAIME ALJESUSMARI | 5196 |
| 12 | FERNANDO-IÑIGO | 5195 |
| 13 | ABELINOS RACING | 5186 |
| 14 | PALOMO-PALOMILLO | 5175 |
| 15 | FARRALARI | 5168 |
| 16 | IVANTXO | 5165 |
| 17 | KAMINO | 5141 |
| 18 | BETIREALA TEAM | 5136 |
| 19 | ELIZEGI F1 | 5132 |
| 20 | DIYEY GP | 5127 |
| 21 | GALARTZA | 5118 |
| 22 | DREAM TEAM | 5102 |
| 23 | BASATIAK | 5100 |
| 24 | ARKAITZ LIZARTZA | 5096 |
| 25 | XURXO | 5095 |
| 26 | IÑIGO-FERNANDO | 5092 |
| 27 | TXINDOKI TEAM | 5087 |
| 28 | JORGE MOLINA | 5077 |
| 29 | ¡BRAVO FERNANDO! | 5075 |
| 30 | TINTIN RACING TIM | 5074 |
| 31 | PREDATOR RACING TEAM | 5072 |
| 32 | SAFETY CAR 46 | 5069 |
| 33 | IRAIA | 5068 |
| 34 | OSASUNA F1 TEAM | 5064 |
| 35 | LOS TXIKILICUATRES | 5064 |
| 36 | PAKIRRIN GP | 5062 |
| 37 | ASTO RAZING TALDEA | 5059 |
| 38 | TOLIN | 5054 |
| 39 | LOS RAYO MCQUEEN | 5047 |
| 40 | BUZIOS GP | 5045 |
| 41 | ANGEL | 5038 |
| 42 | MIKEL LASA | 5034 |
| 43 | BALUTO | 5033 |
| 44 | ERREALA ALA HIL | 5023 |
| 45 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 5022 |
| 46 | JMC SPORT | 5013 |
| 47 | MALAMADRE | 5007 |
| 48 | BELOKADAS | 5000 |
| 49 | GOYITO F1 TEAM | 4992 |
| 50 | SUPER SKUNK | 4991 |
| 51 | FAST FURIOUS | 4982 |
| 52 | GORKITA GP | 4979 |
| 53 | FERWI TEAM | 4963 |
| 54 | DONOSTI TALDEA | 4958 |
| 55 | SCHUMACHER TEAM | 4953 |
| 56 | LA PANTOJA F1 TEAM | 4944 |
| 57 | APERRI EZ F1 TEAM | 4940 |
| 58 | JAN CURROMOGOLLON | 4936 |
| 59 | PREDATOR RACING TEAM2 | 4927 |
| 60 | JOSEMA TEAM | 4925 |
| 61 | ORERETATEAM | 4892 |
| 62 | K03S MOTORSPORT | 4885 |
| 63 | WILD WHEELS | 4880 |
| 64 | SEAT PANDA F1 TEAM | 4863 |
| 65 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 4855 |
| 66 | LOS YEDI F1 TEAM | 4849 |
| 67 | INDIA TEAM | 4830 |
| 68 | IGOR GIL | 4800 |
| 69 | EL TIO DE LA VARA | 4798 |
0 comentarios