CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| CLASIFICACION GENERAL FINAL | ||
| 1 | JUANJO TEAM | 1917 |
| 2 | BETIJOTAKE | 1899 |
| 3 | TXUS GIL | 1897 |
| 4 | RISITAS CLUB | 1897 |
| 5 | LEA/ZINOTZ | 1892 |
| 6 | KATXULI RACING | 1892 |
| 7 | PEDROLAS F1 TEAM | 1887 |
| 8 | IZENGABEAK | 1884 |
| 9 | ELIZEGI F1 | 1871 |
| 10 | TOLIN | 1863 |
| 11 | XURXO | 1825 |
| 12 | LOS TXIKILICUATRES | 1821 |
| 13 | PALOMO-PALOMILLO | 1820 |
| 14 | BASATIAK | 1801 |
| 15 | IVANTXO | 1786 |
| 16 | JAIME ALJESUSMARI | 1783 |
| 17 | LOS RAYO MCQUEEN | 1777 |
| 18 | TXINDOKI TEAM | 1774 |
| 19 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 1765 |
| 20 | BUZIOS GP | 1762 |
| 21 | ARKAITZ LIZARTZA | 1762 |
| 22 | SAFETY CAR 46 | 1757 |
| 23 | LUISAN F1 TEAM | 1755 |
| 24 | TINTIN RACING TIM | 1751 |
| 25 | GALARTZA | 1746 |
| 26 | FARRALARI | 1739 |
| 27 | GALLEGO GP | 1737 |
| 28 | FERNANDO-IÑIGO | 1737 |
| 29 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 1737 |
| 30 | PREDATOR RACING TEAM | 1736 |
| 31 | JMC SPORT | 1735 |
| 32 | BALUTO | 1733 |
| 33 | JORGE MOLINA | 1728 |
| 34 | BETIREALA TEAM | 1728 |
| 35 | DREAM TEAM | 1727 |
| 36 | BELOKADAS | 1726 |
| 37 | WILD WHEELS | 1724 |
| 38 | DIYEY GP | 1721 |
| 39 | ABELINOS RACING | 1721 |
| 40 | K03S MOTORSPORT | 1716 |
| 41 | ¡BRAVO FERNANDO! | 1713 |
| 42 | MIKEL LASA | 1711 |
| 43 | ANGEL | 1707 |
| 44 | IÑIGO-FERNANDO | 1705 |
| 45 | PAKIRRIN GP | 1703 |
| 46 | FAST FURIOUS | 1703 |
| 47 | ASTO RAZING TALDEA | 1703 |
| 48 | JAN CURROMOGOLLON | 1702 |
| 49 | PREDATOR RACING TEAM2 | 1700 |
| 50 | MALAMADRE | 1697 |
| 51 | SCHUMACHER TEAM | 1690 |
| 52 | KAMINO | 1687 |
| 53 | DONOSTI TALDEA | 1687 |
| 54 | GORKITA GP | 1683 |
| 55 | ERREALA ALA HIL | 1678 |
| 56 | IGOR GIL | 1677 |
| 57 | FERWI TEAM | 1672 |
| 58 | OSASUNA F1 TEAM | 1662 |
| 59 | IRAIA | 1651 |
| 60 | APERRI EZ F1 TEAM | 1644 |
| 61 | LA PANTOJA F1 TEAM | 1638 |
| 62 | LOS YEDI F1 TEAM | 1636 |
| 63 | INDIA TEAM | 1628 |
| 64 | EL TIO DE LA VARA | 1619 |
| 65 | SUPER SKUNK | 1612 |
| 66 | ORERETATEAM | 1605 |
| 67 | GOYITO F1 TEAM | 1567 |
| 68 | JOSEMA TEAM | 1492 |
| 69 | SEAT PANDA F1 TEAM | 1486 |
0 comentarios