| 1 | SCHUMACHER TEAM | 2225 | 150 € |
| 2 | DPX F1 | 2207 | 100 € |
| 3 | DOBLE RACING | 2162 | 60 € |
| 4 | GOYO 3 | 2129 |
|
| 5 | DREAM TEAM | 2115 |
|
| 7 | KARLIS-TEAM | 2110 |
|
| 6 | E+D TECH | 2112 |
|
| 8 | OLLAKINDI TEAM | 2105 |
|
| 9 | NIK Y LAURA | 2092 |
|
| 10 | F1 PINTXO POTE TEAM | 2080 |
|
| 11 | WGP-TEAM | 2058 |
|
| 11 | GOYO 1 | 2058 |
|
| 13 | DESTRUIR LOS RADARES!!! | 2041 |
|
| 14 | SCRACH 19 | 2038 |
|
| 16 | SE ME VA LA PINZA.COM | 2022 |
|
| 15 | IVANTXO | 2025 |
|
| 17 | ZAPI | 2017 |
|
| 18 | MORI-SHEIKI | 2009 |
|
| 19 | FERNANDO-IÑIGO | 2004 |
|
| 20 | TXURI-BELTZ | 1988 |
|
| 21 | TXURRITIN | 1967 |
|
| 23 | S.M.G.O. | 1957 |
|
| 22 | MR BEAN | 1961 |
|
| 24 | MAZI GP | 1954 |
|
| 25 | TIFOSSI MOTORSPORT | 1918 |
|
| 26 | ANTITXOLOTARRAK | 1916 |
|
| 27 | FERNANDO A FONDO | 1907 |
|
| 28 | KEMAGOMA | 1891 |
|
| 29 | TXOLOTARRAK | 1880 |
|
| 29 | GOYO 2 | 1880 |
|
| 31 | LUZU-MIKEL-JUANMA | 1868 |
|
| 32 | FARRALARI | 1866 |
|
| 33 | L.E.A. | 1861 |
|
| 34 | XURXO | 1853 |
|
| 35 | ETXAGUEN | 1824 |
|
| 36 | RUN-RUNING | 1786 |
|
| 37 | RISITAS CLUB | 1782 |
|
0 comentarios