Clasificacion General Formula 1
| 1 | DREAM TEAM | 2336 | 170 € |
| 2 | FERNANDO-IÑIGO | 2283 | 130 € |
| 3 | IVANTXO | 2265 | 90 € |
| 4 | F1 PINTXO POTE TEAM | 2263 | |
| 5 | GOYO LUISAN 1 | 2256 | |
| 6 | GOYO LUISAN 2 | 2244 | |
| 7 | DOBLE RACING | 2221 | |
| 8 | WGP-TEAM | 2215 | |
| 9 | TXOLOTARRAK | 2212 | |
| 10 | TXURRITIN | 2206 | |
| 11 | PREDATOR TEAM | 2205 | |
| 12 | E+D TECH | 2193 | |
| 13 | SCHUMACHER TEAM | 2180 | |
| 14 | XURXO | 2176 | |
| 15 | SCRACH 19 | 2170 | |
| 16 | TXURI BELTZ | 2169 | |
| 17 | FARRALARI | 2163 | |
| 18 | OLLAKINDI TEAM | 2159 | |
| 19 | BLACKSTAR | 2156 | |
| 20 | DPX TEAM | 2155 | |
| 20 | KEMAGOMA | 2155 | |
| 22 | L.E.A. | 2152 | |
| 23 | TONTO TONTO MIERDA MIERDA | 2147 | |
| 24 | RISITAS CLUB | 2138 | |
| 25 | DESTRUIR LOS RADARES!!! | 2132 | |
| 26 | KARLIS TEAM | 2119 | |
| 27 | FERNANDO A FONDO | 2110 | |
| 28 | VETTEL DE AQUÍ | 2108 | |
| 28 | ETXAGUEN | 2108 | |
| 30 | LA CACATUA F1 | 2081 | |
| 31 | TXURI BELTZ II | 2074 | |
| 32 | ANTITXOLOTARRAK | 2070 | |
| 33 | ZAPI | 2058 |
0 comentarios