CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| 1 | JUANJO TEAM | 6599 |
| 2 | BETIJOTAKE | 6521 |
| 3 | IZENGABEAK | 6513 |
| 4 | LEA/ZINOTZ | 6498 |
| 5 | LUISAN F1 TEAM | 6447 |
| 6 | GALLEGO GP | 6435 |
| 7 | PEDROLAS F1 TEAM | 6425 |
| 8 | RISITAS CLUB | 6394 |
| 9 | IVANTXO | 6390 |
| 10 | FERNANDO-IÑIGO | 6369 |
| 11 | GALARTZA | 6369 |
| 12 | TXINDOKI TEAM | 6361 |
| 13 | ARKAITZ LIZARTZA | 6359 |
| 14 | BETIREALA TEAM | 6357 |
| 15 | PALOMO-PALOMILLO | 6356 |
| 16 | KATXULI RACING | 6321 |
| 17 | BASATIAK | 6317 |
| 18 | TXUS GIL | 6315 |
| 19 | LOS RAYO MCQUEEN | 6312 |
| 20 | DREAM TEAM | 6293 |
| 21 | XURXO | 6293 |
| 22 | KAMINO | 6292 |
| 23 | JORGE MOLINA | 6291 |
| 24 | JAIME ALJESUSMARI | 6283 |
| 25 | ELIZEGI F1 | 6274 |
| 26 | LOS TXIKILICUATRES | 6270 |
| 27 | FARRALARI | 6267 |
| 28 | TINTIN RACING TIM | 6265 |
| 29 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 6258 |
| 30 | PAKIRRIN GP | 6256 |
| 31 | ABELINOS RACING | 6255 |
| 32 | SAFETY CAR 46 | 6241 |
| 33 | BUZIOS GP | 6238 |
| 34 | ¡BRAVO FERNANDO! | 6217 |
| 35 | ERREALA ALA HIL | 6214 |
| 36 | PREDATOR RACING TEAM | 6191 |
| 37 | DIYEY GP | 6189 |
| 38 | BALUTO | 6187 |
| 39 | IÑIGO-FERNANDO | 6180 |
| 40 | TOLIN | 6167 |
| 41 | ASTO RAZING TALDEA | 6166 |
| 42 | BELOKADAS | 6164 |
| 43 | FAST FURIOUS | 6141 |
| 44 | IRAIA | 6126 |
| 45 | MIKEL LASA | 6113 |
| 46 | GORKITA GP | 6110 |
| 47 | ANGEL | 6098 |
| 48 | APERRI EZ F1 TEAM | 6093 |
| 49 | OSASUNA F1 TEAM | 6092 |
| 50 | WILD WHEELS | 6068 |
| 51 | DONOSTI TALDEA | 6057 |
| 52 | SUPER SKUNK | 6053 |
| 53 | PREDATOR RACING TEAM2 | 6044 |
| 54 | JMC SPORT | 6041 |
| 55 | MALAMADRE | 6037 |
| 56 | SCHUMACHER TEAM | 6024 |
| 57 | ORERETATEAM | 6021 |
| 58 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 6012 |
| 59 | FERWI TEAM | 6008 |
| 60 | K03S MOTORSPORT | 5991 |
| 61 | LOS YEDI F1 TEAM | 5985 |
| 62 | IGOR GIL | 5965 |
| 63 | INDIA TEAM | 5944 |
| 64 | LA PANTOJA F1 TEAM | 5940 |
| 65 | JAN CURROMOGOLLON | 5905 |
| 66 | JOSEMA TEAM | 5900 |
| 67 | SEAT PANDA F1 TEAM | 5894 |
| 68 | EL TIO DE LA VARA | 5886 |
| 69 | GOYITO F1 TEAM | 5882 |
0 comentarios