CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| CLASIFICACION GENERAL FINAL | ||
| 1 | XURXO | 818 |
| 2 | JUANJO TEAM | 799 |
| 3 | LEA/ZINOTZ | 798 |
| 4 | LUISAN F1 TEAM | 794 |
| 5 | FARRALARI | 791 |
| 6 | GALARTZA | 778 |
| 7 | IZENGABEAK | 775 |
| 8 | PREDATOR RACING TEAM | 767 |
| 9 | RISITAS CLUB | 762 |
| 10 | ELIZEGI F1 | 758 |
| 11 | ¡BRAVO FERNANDO! | 746 |
| 12 | GALLEGO GP | 745 |
| 13 | MALAMADRE | 743 |
| 14 | TINTIN RACING TIM | 742 |
| 15 | BETIJOTAKE | 742 |
| 16 | ABELINOS RACING | 742 |
| 17 | BELOKADAS | 741 |
| 18 | LOS YEDI F1 TEAM | 740 |
| 19 | PREDATOR RACING TEAM2 | 737 |
| 20 | FERNANDO-IÑIGO | 737 |
| 21 | DIYEY GP | 734 |
| 22 | KAMINO | 730 |
| 23 | BETIREALA TEAM | 729 |
| 24 | PAKIRRIN GP | 728 |
| 25 | JORGE MOLINA | 721 |
| 26 | TXUS GIL | 719 |
| 27 | LA PANTOJA F1 TEAM | 718 |
| 28 | TOLIN | 717 |
| 29 | ERREALA ALA HIL | 714 |
| 30 | JAIME ALJESUSMARI | 711 |
| 31 | OSASUNA F1 TEAM | 709 |
| 32 | INDIA TEAM | 707 |
| 33 | TXINDOKI TEAM | 703 |
| 34 | K03S MOTORSPORT | 703 |
| 35 | APERRI EZ F1 TEAM | 695 |
| 36 | SAFETY CAR 46 | 692 |
| 37 | ANGEL | 692 |
| 38 | SUPER SKUNK | 690 |
| 39 | BALUTO | 685 |
| 40 | BUZIOS GP | 682 |
| 41 | GORKITA GP | 678 |
| 42 | IVANTXO | 673 |
| 43 | DONOSTI TALDEA | 673 |
| 44 | EL TIO DE LA VARA | 668 |
| 45 | WILD WHEELS | 665 |
| 46 | LOS RAYO MCQUEEN | 657 |
| 47 | FAST FURIOUS | 657 |
| 48 | JAN CURROMOGOLLON | 651 |
| 49 | DREAM TEAM | 648 |
| 50 | MIKEL LASA | 645 |
| 51 | IGOR GIL | 643 |
| 52 | ASTO RAZING TALDEA | 643 |
| 53 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 639 |
| 54 | PEDROLAS F1 TEAM | 634 |
| 55 | JMC SPORT | 622 |
| 56 | PALOMO-PALOMILLO | 621 |
| 57 | GOYITO F1 TEAM | 615 |
| 58 | LOS TXIKILICUATRES | 610 |
| 59 | SEAT PANDA F1 TEAM | 602 |
| 60 | KATXULI RACING | 598 |
| 61 | SCHUMACHER TEAM | 597 |
| 62 | IÑIGO-FERNANDO | 595 |
| 63 | ARKAITZ LIZARTZA | 589 |
| 64 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 588 |
| 65 | FERWI TEAM | 586 |
| 66 | BASATIAK | 585 |
| 67 | JOSEMA TEAM | 573 |
| 68 | ORERETATEAM | 524 |
| 69 | IRAIA | 510 |
0 comentarios