Clasificacion jornada 21 (APLAZADA)
| 1 | ZAKARIAS | 47 | 20 |
| 2 | RISITAS CLUB | 46 | 10 |
| 3 | ETXAGUEN | 44 | |
| 4 | TXURI-BELTZ | 43 | |
| 5 | TRATA DE ARRANKARLOS | 42 | |
| 5 | WILD WHEELS | 42 | |
| 7 | LUISAN-GOYO | 38 | |
| 8 | FLUKE "A" | 36 | |
| 9 | INGLES | 34 | |
| 9 | SINGERMORNING | 34 | |
| 11 | MOURINHO TEAM | 33 | |
| 12 | TAKEFUSA | 32 | |
| 13 | RICHITEAM | 29 | |
| 14 | LEZAMA CLUB | 27 | |
| 14 | ATORRASAGASTI | 27 | |
| 14 | ZAPATILLAS BLANCAS DE DEPORTE DEL 43 | 27 | |
| 14 | JO TA KE!! | 27 | |
| 18 | DABID ETA IZARO | 26 | |
| 19 | IGARA | 25 | |
| 20 | GOYO-LUISAN | 24 | |
| 21 | ANTIPALOMILLOS | 23 | |
| 22 | EKAITZ | 22 | |
| 22 | FLUKE "B" | 22 | |
| 24 | TXURRITIN | 18 | |
| 24 | IÑIGOL | 18 | |
| 26 | TXUPACABRAS F.C. | 15 | |
| 27 | TUERCEBOTAS | 14 | |
| 28 | ZUBIBELI | 13 | |
| 28 | MATADOS | 13 | |
| 28 | LEARTE | 13 | |
| 31 | RUN-CLUB | 8 |
0 comentarios