Clasificacion jornada 21
| 1 | RASCA NALGAS | 47 | 25 |
| 2 | FLUKE B | 45 | 5 |
| 3 | ZAKARIAS | 42 | |
| 4 | NO INGERIR EN CASO DE ULCERAGASTRO. | 41 | |
| 4 | MATADOS | 41 | |
| 6 | ATORRASAGASTI | 39 | |
| 7 | TXURRITIN | 38 | |
| 8 | TRATADEARRENKARLOS | 37 | |
| 9 | TUERCEBOTAS | 36 | |
| 9 | ASIER ALONSO | 36 | |
| 11 | INGLES | 35 | |
| 11 | FLUKE A | 35 | |
| 13 | IGARA | 33 | |
| 14 | TXURI-BELTZ | 32 | |
| 15 | MALDINI | 29 | |
| 16 | ZUBIBELI | 27 | |
| 17 | RICHYTEAM | 26 | |
| 18 | ELEKTRIK TEAM | 23 | |
| 19 | TUTICOLORI | 21 | |
| 20 | FERNANDO-IÑIGO | 20 | |
| 21 | LEZAMA CLUB | 16 | |
| 21 | KORRIKALARIS | 16 | |
| 21 | RISITAS CLUB | 16 | |
| 21 | TXUPACABRAS | 16 | |
| 25 | ETXAGUEN | 14 |
0 comentarios