Clasificacion jornada 25
| 1 | TXURI-BELTZ | 50 | 25 |
| 2 | PALOMO-PALOMILLO | 45 | 7,5 |
| 2 | INGLES | 45 | 7,5 |
| 4 | IRATI | 43 | |
| 5 | ROLO FRECH | 42 | |
| 6 | J.A.M.A. | 40 | |
| 6 | MALDINI | 40 | |
| 8 | TXURRITIN | 37 | |
| 9 | RUN-CLUB | 36 | |
| 10 | TXUPACABRAS F.C. | 35 | |
| 11 | TXANPIÑONES LAYS | 34 | |
| 12 | LOS SLOTY | 33 | |
| 12 | FLUKE A | 33 | |
| 12 | LEZAMA CLUB | 33 | |
| 15 | ABELINO`S RACING | 31 | |
| 16 | IGOR GIL | 30 | |
| 17 | BETIJOTAKE | 29 | |
| 17 | TORCIDOS | 29 | |
| 17 | MATADOS | 29 | |
| 17 | FLUKE B | 29 | |
| 21 | JAVI | 28 | |
| 22 | ETXAGUEN | 27 | |
| 23 | GOYO | 26 | |
| 23 | FERNANDO-IÑIGO | 26 | |
| 25 | ANTIPALOMILLOS | 25 | |
| 25 | NEKRON | 25 | |
| 27 | TUERCEBOTAS | 24 | |
| 28 | RISITAS CLUB | 23 | |
| 28 | MI REINO X UN POCO DE CABALLO | 23 | |
| 30 | LUISAN | 21 | |
| 31 | TUTINELL | 19 | |
| 32 | IÑAKI OTAÑO | 18 | |
| 33 | ZUBIBELI | 15 | |
| 34 | WILD WHEELS | 14 | |
| 35 | ASIER IPARRAGIRRE | 9 |
0 comentarios