Clasificacion jornada 31
| 1 | TXURI-BELTZ | 38 | 20 |
| 2 | RISITAS CLUB | 37 | 10 |
| 3 | LEZAMA CLUB | 36 | |
| 3 | IÑIGOL | 36 | |
| 3 | TXUPACABRAS F.C. | 36 | |
| 6 | MATADOS | 35 | |
| 7 | DABID ETA IZARO | 34 | |
| 7 | TAKEFUSA | 34 | |
| 9 | SINGERMORNING | 33 | |
| 10 | ATORRASAGASTI | 31 | |
| 11 | ETXAGUEN | 30 | |
| 12 | ZAKARIAS | 29 | |
| 13 | RICHITEAM | 28 | |
| 14 | TUERCEBOTAS | 27 | |
| 15 | ZUBIBELI | 26 | |
| 15 | TRATA DE ARRANKARLOS | 26 | |
| 17 | ANTIPALOMILLOS | 25 | |
| 18 | EKAITZ | 24 | |
| 18 | FLUKE "A" | 24 | |
| 20 | LEARTE | 23 | |
| 21 | INGLES | 22 | |
| 21 | TXURRITIN | 22 | |
| 23 | ZAPATILLAS BLANCAS DE DEPORTE DEL 43 | 21 | |
| 24 | FLUKE "B" | 20 | |
| 25 | MOURINHO TEAM | 18 | |
| 25 | LUISAN-GOYO | 18 | |
| 25 | GOYO-LUISAN | 18 | |
| 28 | WILD WHEELS | 17 | |
| 29 | JO TA KE!! | 12 | |
| 30 | IGARA | 11 | |
| 30 | RUN-CLUB | 11 |
0 comentarios