CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| 1 | E+D TECH | 8815 | 160 € |
| 2 | DESTRUIR LOS RADARES!! | 8782 | 120 € |
| 3 | GOYITO F1 | 8781 | 90 € |
| 4 | DREAM TEAM | 8780 | |
| 5 | VETTEL DE AQUÍ TEAM | 8752 | |
| 6 | WGP TEAM | 8733 | |
| 7 | KOKOLISO | 8718 | |
| 8 | S.M.G.O. | 8702 | |
| 9 | NIK Y LAURA | 8682 | |
| 10 | WILD WHEELS | 8676 | |
| 11 | TIO DE LA VARA | 8673 | |
| 12 | XURXO | 8659 | |
| 13 | GEBO F1 | 8657 | |
| 14 | RISITAS CLUB | 8644 | |
| 15 | MAZI GP | 8641 | |
| 15 | LOS PARAMETROS | 8641 | |
| 17 | ABELINO´S RACING | 8640 | |
| 18 | PEDROLAS F1 TEAM | 8628 | |
| 19 | ZAPI | 8626 | |
| 19 | INGETEAM | 8626 | |
| 21 | LOS PELAYOS | 8617 | |
| 22 | TXURRITIN | 8610 | |
| 23 | TXURI-BELTZ | 8602 | |
| 24 | FERRARI FXX | 8596 | |
| 25 | IVANTXO | 8595 | |
| 26 | CHINCHINATY | 8592 | |
| 27 | SCRACH 19 | 8580 | |
| 28 | ROBER DUENDE | 8578 | |
| 29 | DISCOVERY | 8577 | |
| 30 | JUANMA-MIKEL-LUISAN | 8565 | |
| 31 | LEA/ZINOTZ | 8563 | |
| 32 | FERNANDO-IÑIGO | 8559 | |
| 32 | MR BEAN | 8559 | |
| 32 | MIKEL-JUANMA-LUISAN | 8559 | |
| 35 | TIFOSSI MOTORSPORT | 8547 | |
| 36 | ETXAGUEN | 8513 | |
| 37 | SCHUMACHER TEAM | 8498 | |
| 37 | PALOMO-PALOMILLO Y LA CIGÜEÑA | 8498 | |
| 39 | XURXE-BELTZ | 8488 | |
| 40 | MORI HITACHI SEIKI F-ONE | 8483 | |
| 41 | ABERRONCHO | 8465 | |
| 42 | FARRALARI | 8408 | |
| 43 | MARUSSIA DORTMUND | 8260 | |
| 44 | ROLO FRENCH | 8249 |
0 comentarios