Clasificacion jornada 9
| 1 | FLUKE B | 52 | 25 |
| 2 | LUISAN | 51 | 7,5 |
| 2 | ZUBIBELI | 51 | 7,5 |
| 4 | TORCIDOS | 49 | |
| 5 | INGLES | 46 | |
| 6 | NEKRON | 45 | |
| 6 | TUTINELL | 45 | |
| 6 | WILD WHEELS | 45 | |
| 6 | JAVI | 45 | |
| 6 | LEZAMA CLUB | 45 | |
| 11 | BETIJOTAKE | 43 | |
| 12 | ASIER IPARRAGIRRE | 42 | |
| 13 | GOYO | 41 | |
| 14 | TUERCEBOTAS | 39 | |
| 14 | TXUPACABRAS F.C. | 39 | |
| 16 | LOS SLOTY | 38 | |
| 17 | IÑAKI OTAÑO | 37 | |
| 17 | FLUKE A | 37 | |
| 19 | ANTIPALOMILLOS | 36 | |
| 19 | FERNANDO-IÑIGO | 36 | |
| 19 | ABELINO`S RACING | 36 | |
| 19 | RUN-CLUB | 36 | |
| 23 | TXURRITIN | 35 | |
| 24 | MATADOS | 34 | |
| 25 | IGOR GIL | 31 | |
| 26 | IRATI | 30 | |
| 27 | TXANPIÑONES LAYS | 29 | |
| 28 | ROLO FRECH | 28 | |
| 28 | ETXAGUEN | 28 | |
| 30 | PALOMO-PALOMILLO | 27 | |
| 31 | RISITAS CLUB | 24 | |
| 31 | J.A.M.A. | 24 | |
| 33 | TXURI-BELTZ | 22 | |
| 34 | MI REINO X UN POCO DE CABALLO | 17 | |
| 34 | MALDINI | 17 |
0 comentarios