CLASIFICACION GP BRASIL
| 1 | TXURI-BELTZ II | 569 |
| 2 | MISTER PARAMETROS | 561 |
| 3 | LETZLORI 2011 | 552 |
| 4 | TIFOSSI MOTORS | 551 |
| 5 | BALAS | 550 |
| 6 | LEA/ZINOTZ | 546 |
| 7 | TCA-HRC | 541 |
| 8 | SOPLAPORTALES | 540 |
| 9 | JAIME ALJESUSMARI | 539 |
| 10 | AUPA LIBIA | 536 |
| 11 | SCHUMACHER TEAM | 533 |
| 12 | ETXAGÜEN | 528 |
| 13 | RISITAS CLUB | 527 |
| 13 | TXURRITIN | 527 |
| 13 | IVANTXO | 527 |
| 16 | A-BURRO F1 | 524 |
| 16 | DIEGO | 524 |
| 18 | NIPUTAIDEA 2 | 523 |
| 19 | PERSECUCION DE TAREAS F1-TEAM | 521 |
| 20 | OLIVER Y BENJI | 518 |
| 21 | WILD WHEELS | 513 |
| 22 | NIPUTAIDEA 1 | 510 |
| 22 | FERRARI FXX NEGRO | 510 |
| 24 | ARKAITZ LIZARTZA | 508 |
| 25 | YERAY | 506 |
| 25 | EL TIO DE LA VARA | 506 |
| 27 | PREDATOR RACING TEAM | 505 |
| 28 | FERNANDO-IÑIGO | 504 |
| 29 | DREAM TEAM | 503 |
| 30 | LUISAN | 502 |
| 30 | TXURI-BELTZ | 502 |
| 32 | BETIJOTAKE | 501 |
| 33 | GOYITO | 500 |
| 33 | PISONI | 500 |
| 35 | PAKIRRIN GP | 495 |
| 36 | MAZI GP | 490 |
| 37 | URTZI | 488 |
| 37 | JUANJO TEAM | 488 |
| 39 | GALARTZA | 487 |
| 40 | MR BEAN | 486 |
| 40 | PEDROLAS F1 TEAM | 486 |
| 42 | GORKITA GP | 485 |
| 43 | JOSEAN TEAM | 482 |
| 44 | ABELINO´S RACING | 480 |
| 44 | BELI TEAM | 480 |
| 44 | XURXO | 480 |
| 44 | RASCANALGAS | 480 |
| 48 | DUCATI 848 | 479 |
| 49 | MARDEDUDAS 2 | 478 |
| 49 | SCHALKE MEJIÑO RACING | 478 |
| 51 | XURXETE | 476 |
| 52 | SEX ON THE BEACH TEAM | 472 |
| 53 | PREDATOR RACING TEAM 2 | 471 |
| 54 | ZINOTZ/LEA | 470 |
| 54 | J.M.A. RACING TEAM | 470 |
| 54 | A 110? K VAYA SU PUTA MADRE!!! | 470 |
| 57 | CHINCHI-NATI | 468 |
| 58 | FARRALARI | 462 |
| 59 | MARDEDUDAS 1 | 425 |
0 comentarios