CLASIFICACION GP JAPON
| 1 | ZAPI | 514 | 20 |
| 1 | INGETEAM | 514 | 20 |
| 3 | SCRACH 19 | 498 | 10 |
| 4 | MR BEAN | 496 | |
| 4 | MIKEL-JUANMA-LUISAN | 496 | |
| 6 | DESTRUIR LOS RADARES!! | 494 | |
| 7 | TXURI-BELTZ | 487 | |
| 8 | WGP TEAM | 483 | |
| 9 | LOS PELAYOS | 482 | |
| 9 | ABERRONCHO | 482 | |
| 11 | ETXAGUEN | 480 | |
| 12 | DREAM TEAM | 479 | |
| 12 | VETTEL DE AQUÍ TEAM | 479 | |
| 12 | PEDROLAS F1 TEAM | 479 | |
| 15 | WILD WHEELS | 477 | |
| 16 | DISCOVERY | 462 | |
| 16 | RISITAS CLUB | 462 | |
| 18 | MAZI GP | 461 | |
| 18 | LOS PARAMETROS | 461 | |
| 20 | TXURRITIN | 460 | |
| 21 | LEA/ZINOTZ | 453 | |
| 22 | MORI HITACHI SEIKI F-ONE | 448 | |
| 22 | S.M.G.O. | 448 | |
| 24 | TIFOSSI MOTORSPORT | 447 | |
| 25 | ABELINO´S RACING | 446 | |
| 26 | IVANTXO | 445 | |
| 26 | E+D TECH | 445 | |
| 28 | FARRALARI | 444 | |
| 29 | TIO DE LA VARA | 441 | |
| 30 | XURXE-BELTZ | 435 | |
| 31 | GOYITO F1 | 432 | |
| 31 | CHINCHINATY | 432 | |
| 33 | GEBO F1 | 428 | |
| 34 | KOKOLISO | 427 | |
| 35 | XURXO | 409 | |
| 36 | ROBER DUENDE | 400 | |
| 37 | JUANMA-MIKEL-LUISAN | 395 | |
| 37 | PALOMO-PALOMILLO Y LA CIGÜEÑA | 395 | |
| 39 | FERNANDO-IÑIGO | 393 | |
| 39 | FERRARI FXX | 393 | |
| 41 | MARUSSIA DORTMUND | 390 | |
| 42 | ROLO FRENCH | 388 | |
| 43 | NIK Y LAURA | 383 | |
| 44 | SCHUMACHER TEAM | 369 |
0 comentarios