CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| 1 | JUANJO TEAM | 7009 |
| 2 | LEA/ZINOTZ | 6913 |
| 3 | IZENGABEAK | 6903 |
| 4 | BETIJOTAKE | 6902 |
| 5 | LUISAN F1 TEAM | 6836 |
| 6 | RISITAS CLUB | 6831 |
| 7 | GALLEGO GP | 6823 |
| 8 | GALARTZA | 6777 |
| 9 | PEDROLAS F1 TEAM | 6775 |
| 10 | BETIREALA TEAM | 6764 |
| 11 | IVANTXO | 6744 |
| 12 | FERNANDO-IÑIGO | 6729 |
| 13 | TXINDOKI TEAM | 6726 |
| 14 | XURXO | 6725 |
| 15 | PALOMO-PALOMILLO | 6724 |
| 16 | ARKAITZ LIZARTZA | 6722 |
| 17 | TXUS GIL | 6709 |
| 18 | BASATIAK | 6707 |
| 19 | ELIZEGI F1 | 6699 |
| 20 | TINTIN RACING TIM | 6695 |
| 21 | KATXULI RACING | 6693 |
| 22 | LOS RAYO MCQUEEN | 6685 |
| 23 | KAMINO | 6675 |
| 24 | DREAM TEAM | 6675 |
| 25 | LOS TXIKILICUATRES | 6671 |
| 26 | JORGE MOLINA | 6670 |
| 27 | PAKIRRIN GP | 6668 |
| 28 | FARRALARI | 6666 |
| 29 | JAIME ALJESUSMARI | 6661 |
| 30 | ABELINOS RACING | 6653 |
| 31 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 6626 |
| 32 | ERREALA ALA HIL | 6616 |
| 33 | SAFETY CAR 46 | 6614 |
| 34 | PREDATOR RACING TEAM | 6602 |
| 35 | BELOKADAS | 6599 |
| 36 | BUZIOS GP | 6592 |
| 37 | BALUTO | 6588 |
| 38 | TOLIN | 6582 |
| 39 | ¡BRAVO FERNANDO! | 6577 |
| 40 | DIYEY GP | 6559 |
| 41 | IÑIGO-FERNANDO | 6557 |
| 42 | GORKITA GP | 6534 |
| 43 | ASTO RAZING TALDEA | 6524 |
| 44 | FAST FURIOUS | 6523 |
| 45 | ANGEL | 6509 |
| 46 | MIKEL LASA | 6505 |
| 47 | APERRI EZ F1 TEAM | 6505 |
| 48 | OSASUNA F1 TEAM | 6490 |
| 49 | IRAIA | 6481 |
| 50 | WILD WHEELS | 6469 |
| 51 | PREDATOR RACING TEAM2 | 6467 |
| 52 | SUPER SKUNK | 6429 |
| 53 | JMC SPORT | 6429 |
| 54 | DONOSTI TALDEA | 6426 |
| 55 | MALAMADRE | 6407 |
| 56 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 6391 |
| 57 | FERWI TEAM | 6390 |
| 58 | SCHUMACHER TEAM | 6388 |
| 59 | LOS YEDI F1 TEAM | 6386 |
| 60 | IGOR GIL | 6378 |
| 61 | K03S MOTORSPORT | 6376 |
| 62 | ORERETATEAM | 6363 |
| 63 | INDIA TEAM | 6363 |
| 64 | LA PANTOJA F1 TEAM | 6338 |
| 65 | JAN CURROMOGOLLON | 6293 |
| 66 | GOYITO F1 TEAM | 6286 |
| 67 | JOSEMA TEAM | 6274 |
| 68 | EL TIO DE LA VARA | 6271 |
| 69 | SEAT PANDA F1 TEAM | 6270 |
0 comentarios