Gran Premio de Corea
| 1 | RISITAS CLUB | 437 |
| 2 | BELOKADAS | 435 |
| 3 | XURXO | 432 |
| 4 | TINTIN RACING TIM | 430 |
| 5 | ELIZEGI F1 | 425 |
| 6 | GORKITA GP | 424 |
| 7 | PREDATOR RACING TEAM2 | 423 |
| 8 | INDIA TEAM | 419 |
| 9 | TOLIN | 415 |
| 10 | LEA/ZINOTZ | 415 |
| 11 | IGOR GIL | 413 |
| 12 | PAKIRRIN GP | 412 |
| 13 | APERRI EZ F1 TEAM | 412 |
| 14 | PREDATOR RACING TEAM | 411 |
| 15 | ANGEL | 411 |
| 16 | JUANJO TEAM | 410 |
| 17 | GALARTZA | 408 |
| 18 | BETIREALA TEAM | 407 |
| 19 | GOYITO F1 TEAM | 404 |
| 20 | ERREALA ALA HIL | 402 |
| 21 | WILD WHEELS | 401 |
| 22 | LOS YEDI F1 TEAM | 401 |
| 23 | LOS TXIKILICUATRES | 401 |
| 24 | BALUTO | 401 |
| 25 | FARRALARI | 399 |
| 26 | OSASUNA F1 TEAM | 398 |
| 27 | LA PANTOJA F1 TEAM | 398 |
| 28 | ABELINOS RACING | 398 |
| 29 | TXUS GIL | 394 |
| 30 | MIKEL LASA | 392 |
| 31 | IZENGABEAK | 390 |
| 32 | BASATIAK | 390 |
| 33 | LUISAN F1 TEAM | 389 |
| 34 | JMC SPORT | 388 |
| 35 | JAN CURROMOGOLLON | 388 |
| 36 | GALLEGO GP | 388 |
| 37 | K03S MOTORSPORT | 385 |
| 38 | EL TIO DE LA VARA | 385 |
| 39 | KAMINO | 383 |
| 40 | FERWI TEAM | 382 |
| 41 | FAST FURIOUS | 382 |
| 42 | DREAM TEAM | 382 |
| 43 | BETIJOTAKE | 381 |
| 44 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 379 |
| 45 | JORGE MOLINA | 379 |
| 46 | JAIME ALJESUSMARI | 378 |
| 47 | IÑIGO-FERNANDO | 377 |
| 48 | SUPER SKUNK | 376 |
| 49 | SEAT PANDA F1 TEAM | 376 |
| 50 | JOSEMA TEAM | 374 |
| 51 | SAFETY CAR 46 | 373 |
| 52 | LOS RAYO MCQUEEN | 373 |
| 53 | KATXULI RACING | 372 |
| 54 | MALAMADRE | 370 |
| 55 | DIYEY GP | 370 |
| 56 | DONOSTI TALDEA | 369 |
| 57 | PALOMO-PALOMILLO | 368 |
| 58 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 368 |
| 59 | TXINDOKI TEAM | 365 |
| 60 | SCHUMACHER TEAM | 364 |
| 61 | ARKAITZ LIZARTZA | 363 |
| 62 | FERNANDO-IÑIGO | 360 |
| 63 | ¡BRAVO FERNANDO! | 360 |
| 64 | ASTO RAZING TALDEA | 358 |
| 65 | IRAIA | 355 |
| 66 | IVANTXO | 354 |
| 67 | BUZIOS GP | 354 |
| 68 | PEDROLAS F1 TEAM | 350 |
| 69 | ORERETATEAM | 342 |
0 comentarios