CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| CLASIFICACION GENERAL FINAL | ||
| 1 | TXUS GIL | 2429 |
| 2 | KATXULI RACING | 2396 |
| 3 | PEDROLAS F1 TEAM | 2355 |
| 4 | IZENGABEAK | 2344 |
| 5 | RISITAS CLUB | 2324 |
| 6 | JUANJO TEAM | 2316 |
| 7 | BETIJOTAKE | 2310 |
| 8 | ELIZEGI F1 | 2299 |
| 9 | LEA/ZINOTZ | 2283 |
| 10 | JAIME ALJESUSMARI | 2274 |
| 11 | TOLIN | 2273 |
| 12 | BASATIAK | 2250 |
| 13 | PALOMO-PALOMILLO | 2240 |
| 14 | LOS TXIKILICUATRES | 2220 |
| 15 | LUISAN F1 TEAM | 2218 |
| 16 | FARRALARI | 2214 |
| 17 | GALLEGO GP | 2212 |
| 18 | FERNANDO-IÑIGO | 2212 |
| 19 | PREDATOR RACING TEAM | 2211 |
| 20 | DIYEY GP | 2208 |
| 21 | ABELINOS RACING | 2208 |
| 22 | DONOSTI TALDEA | 2199 |
| 23 | XURXO | 2193 |
| 24 | IVANTXO | 2187 |
| 25 | TINTIN RACING TIM | 2177 |
| 26 | TXINDOKI TEAM | 2172 |
| 27 | BALUTO | 2171 |
| 28 | ARKAITZ LIZARTZA | 2171 |
| 29 | ¡BRAVO FERNANDO! | 2164 |
| 30 | SAFETY CAR 46 | 2162 |
| 31 | MALAMADRE | 2160 |
| 32 | ASTO RAZING TALDEA | 2158 |
| 33 | JMC SPORT | 2148 |
| 34 | BELOKADAS | 2144 |
| 35 | ANGEL | 2140 |
| 36 | BUZIOS GP | 2139 |
| 37 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 2138 |
| 38 | OSASUNA F1 TEAM | 2137 |
| 39 | GALARTZA | 2136 |
| 40 | JORGE MOLINA | 2130 |
| 41 | FERWI TEAM | 2130 |
| 42 | BETIREALA TEAM | 2130 |
| 43 | PREDATOR RACING TEAM2 | 2119 |
| 44 | DREAM TEAM | 2116 |
| 45 | MIKEL LASA | 2112 |
| 46 | IÑIGO-FERNANDO | 2110 |
| 47 | LOS RAYO MCQUEEN | 2105 |
| 48 | SCHUMACHER TEAM | 2101 |
| 49 | PAKIRRIN GP | 2097 |
| 50 | SUPER SKUNK | 2094 |
| 51 | LA PANTOJA F1 TEAM | 2089 |
| 52 | K03S MOTORSPORT | 2084 |
| 53 | JAN CURROMOGOLLON | 2083 |
| 54 | KAMINO | 2073 |
| 55 | FAST FURIOUS | 2068 |
| 56 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 2059 |
| 57 | WILD WHEELS | 2056 |
| 58 | IRAIA | 2053 |
| 59 | GORKITA GP | 2032 |
| 60 | APERRI EZ F1 TEAM | 2026 |
| 61 | ORERETATEAM | 2012 |
| 62 | LOS YEDI F1 TEAM | 2007 |
| 63 | ERREALA ALA HIL | 1991 |
| 64 | INDIA TEAM | 1981 |
| 65 | JOSEMA TEAM | 1973 |
| 66 | GOYITO F1 TEAM | 1970 |
| 67 | IGOR GIL | 1956 |
| 68 | SEAT PANDA F1 TEAM | 1948 |
| 69 | EL TIO DE LA VARA | 1907 |
0 comentarios