CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| CLASIFICACION GENERAL FINAL | ||
| 1 | RISITAS CLUB | 1132 |
| 2 | JUANJO TEAM | 1129 |
| 3 | LEA/ZINOTZ | 1118 |
| 4 | TXUS GIL | 1101 |
| 5 | IZENGABEAK | 1092 |
| 6 | BETIJOTAKE | 1077 |
| 7 | TOLIN | 1074 |
| 8 | PREDATOR RACING TEAM | 1073 |
| 9 | TINTIN RACING TIM | 1068 |
| 10 | XURXO | 1066 |
| 11 | FARRALARI | 1064 |
| 12 | LUISAN F1 TEAM | 1063 |
| 13 | ELIZEGI F1 | 1062 |
| 14 | BELOKADAS | 1057 |
| 15 | GALARTZA | 1054 |
| 16 | TXINDOKI TEAM | 1044 |
| 17 | KATXULI RACING | 1036 |
| 18 | SAFETY CAR 46 | 1024 |
| 19 | PEDROLAS F1 TEAM | 1022 |
| 20 | ABELINOS RACING | 1022 |
| 21 | GALLEGO GP | 1021 |
| 22 | BALUTO | 1016 |
| 23 | DIYEY GP | 1012 |
| 24 | BETIREALA TEAM | 1012 |
| 25 | FERNANDO-IÑIGO | 1011 |
| 26 | MALAMADRE | 1008 |
| 27 | K03S MOTORSPORT | 1007 |
| 28 | ¡BRAVO FERNANDO! | 1007 |
| 29 | DONOSTI TALDEA | 1005 |
| 30 | GORKITA GP | 1004 |
| 31 | ANGEL | 1004 |
| 32 | JAIME ALJESUSMARI | 1003 |
| 33 | JORGE MOLINA | 1002 |
| 34 | PAKIRRIN GP | 1001 |
| 35 | LOS TXIKILICUATRES | 1001 |
| 36 | IVANTXO | 1001 |
| 37 | KAMINO | 999 |
| 38 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 997 |
| 39 | BUZIOS GP | 997 |
| 40 | PALOMO-PALOMILLO | 993 |
| 41 | LOS RAYO MCQUEEN | 992 |
| 42 | ERREALA ALA HIL | 990 |
| 43 | OSASUNA F1 TEAM | 988 |
| 44 | PREDATOR RACING TEAM2 | 987 |
| 45 | ASTO RAZING TALDEA | 986 |
| 46 | LA PANTOJA F1 TEAM | 984 |
| 47 | MIKEL LASA | 978 |
| 48 | DREAM TEAM | 977 |
| 49 | FAST FURIOUS | 973 |
| 50 | JAN CURROMOGOLLON | 970 |
| 51 | BASATIAK | 969 |
| 52 | APERRI EZ F1 TEAM | 967 |
| 53 | INDIA TEAM | 961 |
| 54 | IGOR GIL | 951 |
| 55 | SCHUMACHER TEAM | 940 |
| 56 | JMC SPORT | 940 |
| 57 | LOS YEDI F1 TEAM | 939 |
| 58 | ARKAITZ LIZARTZA | 932 |
| 59 | IÑIGO-FERNANDO | 930 |
| 60 | SUPER SKUNK | 928 |
| 61 | WILD WHEELS | 924 |
| 62 | EL TIO DE LA VARA | 921 |
| 63 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 921 |
| 64 | FERWI TEAM | 914 |
| 65 | GOYITO F1 TEAM | 909 |
| 66 | SEAT PANDA F1 TEAM | 885 |
| 67 | JOSEMA TEAM | 858 |
| 68 | IRAIA | 851 |
| 69 | ORERETATEAM | 809 |
1 comentario
Juanma -