CLASIFICACION GENERAL FORMULA 1
| 1 | FERNANDO-IÑIGO | 1338 |
| 2 | ARKAITZ LIZARTZA | 1322 |
| 3 | URTZI ASK | 1297 |
| 4 | ABELINO´S RACING | 1296 |
| 5 | CHINCHI-NATI | 1294 |
| 6 | MISTER PARAMETROS | 1287 |
| 7 | TXURI-BELTZ II | 1284 |
| 8 | WILD WHEELS | 1279 |
| 9 | LUISAN | 1278 |
| 9 | PREDATOR RACING TEAM 2 | 1278 |
| 11 | J.M.A. RACING TEAM | 1270 |
| 11 | GOYITO | 1270 |
| 13 | YERAY | 1266 |
| 13 | ZINOTZ/LEA | 1266 |
| 15 | BELI TEAM | 1254 |
| 16 | OLIVER Y BENJI | 1251 |
| 17 | MR BEAN | 1250 |
| 18 | ETXAGÜEN | 1249 |
| 19 | JUANJO TEAM | 1244 |
| 20 | NIPUTAIDEA 2 | 1243 |
| 21 | PEDROLAS F1 TEAM | 1237 |
| 21 | FERRARI FXX NEGRO | 1237 |
| 23 | PERSECUCION DE TAREAS F1-TEAM | 1233 |
| 24 | SCHUMACHER TEAM | 1231 |
| 25 | BETIJOTAKE | 1226 |
| 26 | AUPA LIBIA | 1225 |
| 27 | TCA-HRC | 1222 |
| 28 | TXURRITIN | 1220 |
| 29 | MARDEDUDAS 1 | 1219 |
| 30 | A 110? K VAYA SU PUTA MADRE!!! | 1217 |
| 30 | PISONI | 1217 |
| 32 | XURXO | 1214 |
| 32 | NIPUTAIDEA 1 | 1214 |
| 34 | SOPLAPORTALES | 1213 |
| 34 | LETZLORI 2011 | 1213 |
| 36 | LEA/ZINOTZ | 1212 |
| 37 | SCHALKE MEJIÑO RACING | 1208 |
| 38 | RISITAS CLUB | 1206 |
| 39 | RASCANALGAS | 1201 |
| 40 | MAZI GP | 1198 |
| 41 | A-BURRO F1 | 1196 |
| 42 | IVANTXO | 1194 |
| 43 | PREDATOR RACING TEAM | 1192 |
| 44 | TXURI-BELTZ | 1185 |
| 45 | DIEGO | 1183 |
| 45 | MARDEDUDAS 2 | 1183 |
| 47 | DREAM TEAM | 1181 |
| 48 | GORKITA GP | 1176 |
| 49 | JOSEAN TEAM | 1169 |
| 50 | TIFOSSI MOTORS | 1166 |
| 51 | JAIME ALJESUSMARI | 1165 |
| 52 | EL TIO DE LA VARA | 1157 |
| 52 | BALAS | 1157 |
| 54 | SEX ON THE BEACH TEAM | 1156 |
| 55 | DUCATI 848 | 1140 |
| 56 | PAKIRRIN GP | 1138 |
| 57 | XURXETE | 1136 |
| 58 | GALARTZA | 1122 |
| 59 | FARRALARI | 1117 |
0 comentarios