Clasificacion General Formula 1
| 1 | XURXO | 7258 | 170 € |
| 2 | DREAM TEAM | 7195 | 130 € |
| 3 | RISITAS CLUB | 7177 | 90 € |
| 4 | GOYO LUISAN 2 | 7175 | |
| 5 | FERNANDO-IÑIGO | 7156 | |
| 6 | SCRACH 19 | 7139 | |
| 7 | KARLIS TEAM | 7119 | |
| 8 | IVANTXO | 7109 | |
| 9 | GOYO LUISAN 1 | 7106 | |
| 10 | L.E.A. | 7102 | |
| 11 | DPX TEAM | 7083 | |
| 11 | KEMAGOMA | 7083 | |
| 13 | WGP-TEAM | 7081 | |
| 14 | SCHUMACHER TEAM | 7068 | |
| 15 | TXOLOTARRAK | 7058 | |
| 16 | FERNANDO A FONDO | 7051 | |
| 16 | BLACKSTAR | 7051 | |
| 18 | ANTITXOLOTARRAK | 7042 | |
| 19 | DOBLE RACING | 7029 | |
| 20 | F1 PINTXO POTE TEAM | 7025 | |
| 21 | DESTRUIR LOS RADARES!!! | 7021 | |
| 22 | OLLAKINDI TEAM | 7019 | |
| 23 | TXURI BELTZ II | 6998 | |
| 24 | PREDATOR TEAM | 6975 | |
| 25 | TXURI BELTZ | 6968 | |
| 26 | E+D TECH | 6963 | |
| 27 | ZAPI | 6959 | |
| 28 | TONTO TONTO MIERDA MIERDA | 6943 | |
| 29 | FARRALARI | 6902 | |
| 30 | LA CACATUA F1 | 6838 | |
| 31 | VETTEL DE AQUÍ | 6813 | |
| 31 | ETXAGUEN | 6813 | |
| 33 | TXURRITIN | 6806 |
0 comentarios