Clasificacion jornada 15
| 1 | ETXAGUEN | 55 | 20 |
| 2 | RICHITEAM | 47 | 10 |
| 3 | TAKEFUSA | 42 | |
| 4 | TUERCEBOTAS | 41 | |
| 5 | ATORRASAGASTI | 37 | |
| 5 | INGLES | 37 | |
| 5 | ZAKARIAS | 37 | |
| 5 | SINGERMORNING | 37 | |
| 9 | RISITAS CLUB | 35 | |
| 9 | FLUKE "A" | 35 | |
| 9 | TXURRITIN | 35 | |
| 12 | ZAPATILLAS BLANCAS DE DEPORTE DEL 43 | 33 | |
| 12 | WILD WHEELS | 33 | |
| 12 | LUISAN-GOYO | 33 | |
| 15 | MOURINHO TEAM | 31 | |
| 15 | TXUPACABRAS F.C. | 31 | |
| 17 | FLUKE "B" | 29 | |
| 17 | ANTIPALOMILLOS | 29 | |
| 19 | DABID ETA IZARO | 28 | |
| 20 | JO TA KE!! | 27 | |
| 21 | LEZAMA CLUB | 25 | |
| 21 | IÑIGOL | 25 | |
| 23 | GOYO-LUISAN | 23 | |
| 24 | TRATA DE ARRANKARLOS | 22 | |
| 25 | TXURI-BELTZ | 21 | |
| 26 | EKAITZ | 20 | |
| 27 | RUN-CLUB | 18 | |
| 28 | ZUBIBELI | 17 | |
| 29 | IGARA | 15 | |
| 30 | MATADOS | 14 | |
| 31 | LEARTE | 9 |
0 comentarios