| 1 | SCRACH 19 | 633 | 30 € |
| 2 | LUISAN-MIKEL-JUANMA | 629 | 15 € |
| 3 | CHINCHINATTI | 621 | |
| 3 | FERNANDO A FONDO | 621 | |
| 5 | XURXO | 619 | |
| 6 | WGP TEAM | 616 | |
| 7 | KEMAGOMA | 606 | |
| 8 | DREAM TEAM | 603 | |
| 9 | S.M.G.O. | 602 | |
| 9 | IVANTXO | 602 | |
| 11 | MAZI GP | 600 | |
| 12 | FERNANDO -IÑIGO | 599 | |
| 13 | KARLIS TEAM | 594 | |
| 14 | NIK Y LAURA | 593 | |
| 15 | ETXAGÜEN | 590 | |
| 16 | TXURRITIN | 589 | |
| 17 | NOE DEJONKER | 585 | |
| 17 | TXURIBELTZ | 585 | |
| 19 | DESTRUIR LOS RADARES!!! | 583 | |
| 20 | DISCOVERY | 580 | |
| 20 | DPX TEAM F1 | 580 | |
| 22 | TIFOSSI TEAM | 579 | |
| 22 | RISITAS CLUB | 579 | |
| 24 | LUDOPATAS | 578 | |
| 25 | TURBO TALDEA | 576 | |
| 26 | GOYO | 575 | |
| 27 | TRATA DE ARRANKARLOS | 569 | |
| 28 | TIO DE LA VARA | 568 | |
| 28 | XURXEBELTZ | 568 | |
| 30 | VETEL DE AKI | 560 | |
| 30 | KALIPOTXO | 560 | |
| 32 | L.E.A. | 554 | |
| 33 | FARRALARI | 551 | |
| 33 | MORI SEIKI F1 TEAM | 551 | |
| 35 | ZAPI | 548 | |
| 36 | E+D TECH | 545 | |
| 37 | PINTXO POTE TEAM | 536 | |
| 38 | PEDROLAS F1 TEAM | 525 | |
| 38 | MR BEAN | 525 | |
| 38 | SCHUMACHER TEAM | 525 | |
0 comentarios