clasificacion jornada 26
| 1 | GOYO | 49 | 25 |
| 2 | PALOMO-PALOMILLO | 48 | 7,5 |
| 2 | FLUKE B | 48 | 7,5 |
| 4 | ABELINO`S RACING | 43 | |
| 5 | TORCIDOS | 42 | |
| 6 | TXANPIÑONES LAYS | 40 | |
| 7 | ANTIPALOMILLOS | 39 | |
| 7 | LOS SLOTY | 39 | |
| 9 | TXURI-BELTZ | 38 | |
| 9 | TXURRITIN | 38 | |
| 11 | RUN-CLUB | 36 | |
| 12 | LUISAN | 34 | |
| 12 | ZUBIBELI | 34 | |
| 14 | IGOR GIL | 33 | |
| 14 | IÑAKI OTAÑO | 33 | |
| 16 | TUERCEBOTAS | 32 | |
| 16 | MALDINI | 32 | |
| 16 | ETXAGUEN | 32 | |
| 19 | FERNANDO-IÑIGO | 31 | |
| 19 | MATADOS | 31 | |
| 19 | IRATI | 31 | |
| 22 | TXUPACABRAS F.C. | 30 | |
| 22 | FLUKE A | 30 | |
| 24 | ROLO FRECH | 28 | |
| 24 | BETIJOTAKE | 28 | |
| 24 | ASIER IPARRAGIRRE | 28 | |
| 27 | INGLES | 25 | |
| 28 | MI REINO X UN POCO DE CABALLO | 23 | |
| 28 | TUTINELL | 23 | |
| 28 | J.A.M.A. | 23 | |
| 31 | JAVI | 22 | |
| 32 | WILD WHEELS | 21 | |
| 33 | RISITAS CLUB | 18 | |
| 34 | LEZAMA CLUB | 17 | |
| 35 | NEKRON | 14 |
0 comentarios