clasificacion jornada 20
| 1 | INGLES | 45 | 25 |
| 2 | JAVI | 44 | 15 |
| 3 | ASIER IPARRAGIRRE | 38 | |
| 4 | NEKRON | 37 | |
| 5 | WILD WHEELS | 36 | |
| 6 | TUTINELL | 35 | |
| 7 | J.A.M.A. | 34 | |
| 7 | ABELINO`S RACING | 34 | |
| 9 | IRATI | 33 | |
| 9 | BETIJOTAKE | 33 | |
| 9 | TXUPACABRAS F.C. | 33 | |
| 12 | ANTIPALOMILLOS | 31 | |
| 12 | TXURRITIN | 31 | |
| 12 | LOS SLOTY | 31 | |
| 15 | ZUBIBELI | 29 | |
| 16 | TORCIDOS | 28 | |
| 16 | RUN-CLUB | 28 | |
| 18 | IÑAKI OTAÑO | 27 | |
| 18 | MALDINI | 27 | |
| 20 | TUERCEBOTAS | 25 | |
| 20 | LEZAMA CLUB | 25 | |
| 22 | FLUKE A | 24 | |
| 23 | MATADOS | 21 | |
| 23 | RISITAS CLUB | 21 | |
| 25 | LUISAN | 20 | |
| 26 | FERNANDO-IÑIGO | 19 | |
| 26 | FLUKE B | 19 | |
| 28 | GOYO | 17 | |
| 28 | ROLO FRECH | 17 | |
| 30 | TXANPIÑONES LAYS | 13 | |
| 31 | MI REINO X UN POCO DE CABALLO | 12 | |
| 32 | IGOR GIL | 10 | |
| 32 | ETXAGUEN | 10 | |
| 34 | TXURI-BELTZ | 8 | |
| 35 | PALOMO-PALOMILLO | 2 |
0 comentarios