Clasificacion jornada 16
| 1 | WILD WHEELS | 47 | 25 |
| 2 | ROLO FRECH | 46 | 15 |
| 3 | TUERCEBOTAS | 44 | |
| 4 | ZUBIBELI | 43 | |
| 4 | TORCIDOS | 43 | |
| 6 | FLUKE A | 42 | |
| 7 | LUISAN | 41 | |
| 7 | BETIJOTAKE | 41 | |
| 7 | ASIER IPARRAGIRRE | 41 | |
| 10 | NEKRON | 40 | |
| 10 | RISITAS CLUB | 40 | |
| 10 | IÑAKI OTAÑO | 40 | |
| 13 | FERNANDO-IÑIGO | 39 | |
| 13 | JAVI | 39 | |
| 13 | LOS SLOTY | 39 | |
| 16 | TUTINELL | 38 | |
| 16 | LEZAMA CLUB | 38 | |
| 18 | MI REINO X UN POCO DE CABALLO | 36 | |
| 19 | GOYO | 33 | |
| 19 | RUN-CLUB | 33 | |
| 21 | ANTIPALOMILLOS | 32 | |
| 21 | ABELINO`S RACING | 32 | |
| 23 | MATADOS | 30 | |
| 23 | FLUKE B | 30 | |
| 25 | TXURI-BELTZ | 28 | |
| 26 | TXUPACABRAS F.C. | 27 | |
| 27 | PALOMO-PALOMILLO | 24 | |
| 27 | INGLES | 24 | |
| 29 | TXURRITIN | 23 | |
| 29 | ETXAGUEN | 23 | |
| 31 | IRATI | 20 | |
| 32 | IGOR GIL | 18 | |
| 32 | TXANPIÑONES LAYS | 18 | |
| 32 | J.A.M.A. | 18 | |
| 35 | MALDINI | 3 |
0 comentarios