CLASIFICACION GP EEUU
| 1 | DESTRUIR LOS RADARES!! | 542 | 25 |
| 2 | TXURRITIN | 532 | 15 |
| 3 | FARRALARI | 525 | 10 |
| 4 | DREAM TEAM | 524 | |
| 5 | ABELINO´S RACING | 518 | |
| 6 | MARUSSIA DORTMUND | 515 | |
| 7 | FERNANDO-IÑIGO | 514 | |
| 8 | LOS PELAYOS | 513 | |
| 9 | XURXE-BELTZ | 512 | |
| 9 | S.M.G.O. | 512 | |
| 11 | GEBO F1 | 509 | |
| 12 | WGP TEAM | 507 | |
| 13 | MAZI GP | 484 | |
| 13 | XURXO | 484 | |
| 13 | LOS PARAMETROS | 484 | |
| 16 | TIO DE LA VARA | 481 | |
| 17 | TIFOSSI MOTORSPORT | 471 | |
| 17 | JUANMA-MIKEL-LUISAN | 471 | |
| 17 | PALOMO-PALOMILLO Y LA CIGÜEÑA | 471 | |
| 20 | MR BEAN | 470 | |
| 20 | MIKEL-JUANMA-LUISAN | 470 | |
| 22 | ZAPI | 469 | |
| 22 | DISCOVERY | 469 | |
| 22 | RISITAS CLUB | 469 | |
| 22 | INGETEAM | 469 | |
| 22 | E+D TECH | 469 | |
| 27 | GOYITO F1 | 468 | |
| 27 | KOKOLISO | 468 | |
| 27 | PEDROLAS F1 TEAM | 468 | |
| 30 | VETTEL DE AQUÍ TEAM | 467 | |
| 31 | ROBER DUENDE | 466 | |
| 31 | NIK Y LAURA | 466 | |
| 33 | CHINCHINATY | 463 | |
| 33 | FERRARI FXX | 463 | |
| 35 | IVANTXO | 458 | |
| 36 | ABERRONCHO | 457 | |
| 36 | SCHUMACHER TEAM | 457 | |
| 38 | MORI HITACHI SEIKI F-ONE | 456 | |
| 39 | WILD WHEELS | 455 | |
| 40 | LEA/ZINOTZ | 451 | |
| 40 | TXURI-BELTZ | 451 | |
| 42 | ETXAGUEN | 444 | |
| 43 | SCRACH 19 | 443 | |
| 44 | ROLO FRENCH | 442 |
0 comentarios