CLASIFICACION GP INDIA
| 1 | GOYITO F1 | 557 | 25 |
| 2 | E+D TECH | 554 | 15 |
| 3 | VETTEL DE AQUÍ TEAM | 550 | 10 |
| 4 | TXURI-BELTZ | 548 | |
| 5 | SCHUMACHER TEAM | 545 | |
| 6 | DESTRUIR LOS RADARES!! | 538 | |
| 7 | XURXO | 537 | |
| 8 | RISITAS CLUB | 536 | |
| 9 | WILD WHEELS | 534 | |
| 9 | ABELINO´S RACING | 534 | |
| 9 | FERRARI FXX | 534 | |
| 12 | ROBER DUENDE | 533 | |
| 13 | LEA/ZINOTZ | 532 | |
| 14 | GEBO F1 | 530 | |
| 14 | DREAM TEAM | 530 | |
| 16 | MR BEAN | 529 | |
| 16 | MIKEL-JUANMA-LUISAN | 529 | |
| 16 | S.M.G.O. | 529 | |
| 19 | JUANMA-MIKEL-LUISAN | 527 | |
| 19 | PEDROLAS F1 TEAM | 527 | |
| 21 | ETXAGUEN | 526 | |
| 22 | WGP TEAM | 523 | |
| 23 | LOS PELAYOS | 522 | |
| 24 | TXURRITIN | 521 | |
| 25 | ABERRONCHO | 519 | |
| 26 | MAZI GP | 514 | |
| 26 | LOS PARAMETROS | 514 | |
| 28 | ZAPI | 513 | |
| 28 | INGETEAM | 513 | |
| 28 | FARRALARI | 513 | |
| 31 | IVANTXO | 511 | |
| 32 | SCRACH 19 | 510 | |
| 33 | TIFOSSI MOTORSPORT | 504 | |
| 34 | TIO DE LA VARA | 503 | |
| 35 | XURXE-BELTZ | 499 | |
| 35 | CHINCHINATY | 499 | |
| 37 | KOKOLISO | 494 | |
| 37 | NIK Y LAURA | 494 | |
| 39 | MARUSSIA DORTMUND | 488 | |
| 40 | ROLO FRENCH | 487 | |
| 41 | FERNANDO-IÑIGO | 479 | |
| 41 | DISCOVERY | 479 | |
| 43 | PALOMO-PALOMILLO Y LA CIGÜEÑA | 470 | |
| 44 | MORI HITACHI SEIKI F-ONE | 469 |
0 comentarios