| 1 | GORKITA TEAM | 561 |
| 1 | CHINCHINATI | 561 |
| 1 | WILD WHEELS | 561 |
| 1 | PEDROLAS F1 TEAM | 561 |
| 5 | TXURRITIN | 553 |
| 5 | KARRIKOTXE RACING | 553 |
| 5 | LETZLORI 2012 | 553 |
| 5 | VETTEL DE AQUÍ TEAM | 553 |
| 9 | MISTER PARAMETROS | 550 |
| 10 | IVANTXO | 545 |
| 11 | SCHUMACHER TEAM | 540 |
| 12 | XURXE-BELTZ | 538 |
| 13 | MIKEL ZAPIRAIN | 530 |
| 14 | FARRALARI | 521 |
| 15 | WGP TEAM | 519 |
| 16 | INGETEAM | 518 |
| 17 | GEBOF1 | 516 |
| 18 | CHILLY WILLY TEAM | 515 |
| 19 | LEA/ZINOTZ | 513 |
| 19 | KOKOLISO | 513 |
| 19 | RISITAS CLUB | 513 |
| 19 | SCRACH 19 | 513 |
| 23 | MR. BEAN | 511 |
| 24 | ETXAGUEN | 510 |
| 24 | FERNANDO-IÑIGO | 510 |
| 26 | FERRARI FXX | 509 |
| 27 | BALAS | 508 |
| 27 | COMO QUIERAS TEAM | 508 |
| 29 | PORNOCHACHAS 2 | 507 |
| 29 | MAZI GP | 507 |
| 31 | DREAM TEAM | 505 |
| 31 | TXURI-BELTZ | 505 |
| 31 | EL TIO DE LA VARA | 505 |
| 34 | TIFOSSI MOTORSPORT | 502 |
| 35 | DUCATI 848 | 500 |
| 36 | ARKAITZ LIZARTZA | 496 |
| 37 | JUANJO TEAM | 492 |
| 38 | ABELINO´S RACING | 490 |
| 39 | TXUSPU 69 | 485 |
| 40 | PORNOCHACHAS 1 | 482 |
| 41 | SEX ON THE BEACH TEAM | 467 |
| 41 | JOXEMA MANIOBRAS TEAM | 467 |
| 43 | DIEGO F1 TEAM | 462 |
| 44 | XURXO | 458 |
| 45 | JAIME ALJESUSMARI | 452 |
| 45 | SKPP SOPLADOS = P2 | 452 |
| 47 | 14-KG-F1 | 451 |
| 48 | DEPORTXU | 448 |
0 comentarios