Clasificacion general futbol
1 FLUKE F.C. 75 | ||
| 2 | CHINCHINATI | 67 |
| 3 | LEZAMA CLUB | 62 |
| 4 | PALOMO-PALOMILLO | 56 |
| 5 | SALSAMENDI | 55 |
| 5 | TXURRITIN | 55 |
| 7 | +FUTBOL-CARRERAS FC | 54 |
| 7 | TRURI-BELTZ | 54 |
| 9 | ANTIPALOMILLOS | 53 |
| 9 | ROLO FRECH | 53 |
| 11 | TXAPELAS | 51 |
| 11 | ETXAGÜEN | 51 |
| 11 | LUDOPATAS | 51 |
| 11 | DESFIBRILADORERIK EZ | 51 |
| 15 | GINTONIK F.K. | 48 |
| 16 | FERNANDO-IÑIGO | 47 |
| 17 | TUTICOLORI | 43 |
| 17 | J.M. | 43 |
| 17 | MACA2 DE LEVANTAR | 43 |
| 20 | URTZI C.P.NAVALCARNERO | 39 |
| 21 | CALAVERAS PORTUGUESAS | 38 |
| 22 | IZARO-DABID-PABLO | 37 |
| 23 | WILD WHEELS | 36 |
| 23 | CESARE MALDINI | 36 |
| 23 | RISITAS CLUB | 36 |
| 26 | INGLES | 34 |
| 26 | LEZOTI | 34 |
| 28 | TXESTER | 32 |
| 29 | GORKITA | 28 |
0 comentarios