CLASIFICACION GP CHINA
| CLASIFICACION GP CHINA | ||
| 1 | PALOMO-PALOMILLO | 403 |
| 2 | KATXULI RACING | 400 |
| 3 | RISITAS CLUB | 385 |
| 4 | TOLIN | 357 |
| 5 | PREDATOR RACING TEAM | 354 |
| 6 | FAST FURIOUS | 354 |
| 7 | BASATIAK | 354 |
| 8 | LOS TXIKILICUATRES | 353 |
| 9 | ANGEL | 347 |
| 10 | PEDROLAS F1 TEAM | 346 |
| 11 | IZENGABEAK | 346 |
| 12 | TXUS GIL | 345 |
| 13 | DREAM TEAM | 343 |
| 14 | ELIZEGI F1 | 342 |
| 15 | IGOR GIL | 337 |
| 16 | BELOKADAS | 336 |
| 17 | TINTIN RACING TIM | 333 |
| 18 | GORKITA GP | 332 |
| 19 | LEA/ZINOTZ | 331 |
| 20 | FERWI TEAM | 330 |
| 21 | JUANJO TEAM | 328 |
| 22 | BUZIOS GP | 326 |
| 23 | MIKEL LASA | 325 |
| 24 | TXINDOKI TEAM | 324 |
| 25 | XURXO | 319 |
| 26 | IÑIGO-FERNANDO | 319 |
| 27 | PECHITO LOPEZ RACING TEAM | 317 |
| 28 | IVANTXO | 315 |
| 29 | IRAIA | 307 |
| 30 | LOS RAYO MCQUEEN | 305 |
| 31 | JMC SPORT | 304 |
| 32 | BALUTO | 304 |
| 33 | ARRIBA LA ESTEBAN GP | 302 |
| 34 | BETIJOTAKE | 299 |
| 35 | ARKAITZ LIZARTZA | 299 |
| 36 | JAN CURROMOGOLLON | 297 |
| 37 | DONOSTI TALDEA | 297 |
| 38 | PREDATOR RACING TEAM2 | 293 |
| 39 | ASTO RAZING TALDEA | 291 |
| 40 | WILD WHEELS | 290 |
| 41 | LUISAN F1 TEAM | 289 |
| 42 | KAMINO | 288 |
| 43 | GALLEGO GP | 286 |
| 44 | INDIA TEAM | 282 |
| 45 | LA PANTOJA F1 TEAM | 281 |
| 46 | APERRI EZ F1 TEAM | 281 |
| 47 | SCHUMACHER TEAM | 279 |
| 48 | PAKIRRIN GP | 279 |
| 49 | GALARTZA | 279 |
| 50 | ERREALA ALA HIL | 278 |
| 51 | BETIREALA TEAM | 276 |
| 52 | FARRALARI | 271 |
| 53 | ¡BRAVO FERNANDO! | 271 |
| 54 | OSASUNA F1 TEAM | 270 |
| 55 | ORERETATEAM | 268 |
| 56 | ABELINOS RACING | 268 |
| 57 | JAIME ALJESUSMARI | 265 |
| 58 | GOYITO F1 TEAM | 265 |
| 59 | K03S MOTORSPORT | 262 |
| 60 | FERNANDO-IÑIGO | 260 |
| 61 | SAFETY CAR 46 | 258 |
| 62 | MALAMADRE | 253 |
| 63 | EL TIO DE LA VARA | 253 |
| 64 | JORGE MOLINA | 250 |
| 65 | DIYEY GP | 242 |
| 66 | LOS YEDI F1 TEAM | 241 |
| 67 | SUPER SKUNK | 216 |
| 68 | JOSEMA TEAM | 207 |
| 69 | SEAT PANDA F1 TEAM | 198 |
0 comentarios